PL/Interior IDs
From Multi Theft Auto: Wiki
Contents
Lista ID interiorów (wnętrz) San Andreas
ID 0
Normalny świat |
ID 1
ID 2
ID 3
ID 4
ID 5
ID 6
ID 7
X | Y | Z | ||
Ammu-Nation 5 (2 Floors) | 315.3850 | -142.2420 | 999.6010 | |
8-Track Stadium | Stadion 8-track | -1417.8720 | -276.4260 | 1051.1910 |
Below the Belt Gym | Siłownia | 774.2430 | -76.0090 | 1000.6540 |
ID 8
X | Y | Z | ||
Safe house 2 | Dom zapisu 2 | |||
Colonel Fuhrberger's House | Dom Colonela Fuhrberger'a | 2807.8990 | -1172.9210 | 1025.5700 |
Burglary House 22 | Dom z włamań 22 | -42.490 | 1407.644 | 1084.43 |
ID 9
ID 10
ID 11
X | Y | Z | ||
The Four Dragons Office | Biuro Kasyna Czterech Smoków | 2011.6030 | 1017.0230 | 39.0910 |
Los Santos safe house | Dom zapisu w Los Santos | |||
Ten Green Bottles Bar | Bar na Ganton | 502.3310 | -70.6820 | 998.7570 |
ID 12
ID 13
X | Y | Z | ||
LS Atrium | 1724.33 | -1625.784 | 20.211 | |
CJ's Garage | Garaż CJ'a | -2043.966 | 172.932 | 28.835 |
ID 14
ID 15
ID 16
X | Y | Z | ||
24/7 shop 4 | Sklep 24/7 4 | -25.3730 | -139.6540 | 1003.5470 |
LS Tattoo Parlour | Salon tatuażu z LS | -204.5580 | -25.6970 | 1002.2730 |
Sumoring? stadium | Stadion sumo | -1400 | 1250 | 1040 |
ID 17
ID 18